ご利用料金(治療費について)
治療費は医療保険適応のため、一部負担金のみです
適応保険証別自己負担金割合一覧表
| 保険証区分 | 自己負担割合 | |
| 国保・退国・協会けんぽ・組合・共済組合 | 3割 | |
| 後期高齢者医療被保険者証 75歳以上 |
一般の方・非課税の方 | 1割 |
| 一定以上の所得の方 | 3割 | |
| 高齢者医療費受給者証 | 一般の方・非課税の方 | 1割 |
| 一定以上の所得の方 | 3割 | |
| 小学校就学前 | 2割 | |
| 障害者手帳(1・2・3級) | 障害者医療費受給者証をお持ちの方 | 助成があります |
※ 重度身体障害者医療費受給証の助成方法は保険者によって異なります。
マッサージと往療料
※厚生労働省保険局によって定められた法定料金です。
| 治療部位数 | 当院からの距離 | 治療費 | 医療費の自己負担額 | |
| 1部位 | 0.1〜2km | 2,120円 | 1割 | 212円 |
| 2割 | 424円 | |||
| 3割 | 636円 | |||
| 2.1〜4km | 2,920円 | 1割 | 292円 | |
| 2割 | 584円 | |||
| 3割 | 876円 | |||
| 4.1〜6km | 3,720円 | 1割 | 372円 | |
| 2割 | 744円 | |||
| 3割 | 1,116円 | |||
| 6.1〜16km | 4,520円 | 1割 | 452円 | |
| 2割 | 904円 | |||
| 3割 | 1,356円 | |||
| 2部位 | 0.1〜2km | 2,380円 | 1割 | 238円 |
| 2割 | 476円 | |||
| 3割 | 714円 | |||
| 2.1〜4km | 3,180円 | 1割 | 318円 | |
| 2割 | 636円 | |||
| 3割 | 954円 | |||
| 4.1〜6km | 3,980円 | 1割 | 398円 | |
| 2割 | 796円 | |||
| 3割 | 1,194円 | |||
| 6.1〜16km | 4,780円 | 1割 | 478円 | |
| 2割 | 956円 | |||
| 3割 | 1,434円 | |||
| 3部位 | 0.1〜2km | 2,640円 | 1割 | 264円 |
| 2割 | 528円 | |||
| 3割 | 792円 | |||
| 2.1〜4km | 3,440円 | 1割 | 344円 | |
| 2割 | 688円 | |||
| 3割 | 1,032円 | |||
| 4.1〜6km | 4,240円 | 1割 | 424円 | |
| 2割 | 848円 | |||
| 3割 | 1,272円 | |||
| 6.1〜16km | 5,040円 | 1割 | 504円 | |
| 2割 | 1,008円 | |||
| 3割 | 1,512円 | |||
| 4部位 | 0.1〜2km | 2,900円 | 1割 | 290円 |
| 2割 | 580円 | |||
| 3割 | 870円 | |||
| 2.1〜4km | 3,700円 | 1割 | 370円 | |
| 2割 | 740円 | |||
| 3割 | 1,110円 | |||
| 4.1〜6km | 4,500円 | 1割 | 450円 | |
| 2割 | 900円 | |||
| 3割 | 1,350円 | |||
| 6.1〜16km | 5,300円 | 1割 | 530円 | |
| 2割 | 1,060円 | |||
| 3割 | 1,590円 | |||
| 5部位 | 0.1〜2km | 3,160円 | 1割 | 316円 |
| 2割 | 632円 | |||
| 3割 | 948円 | |||
| 2.1〜4km | 3,960円 | 1割 | 396円 | |
| 2割 | 792円 | |||
| 3割 | 1188円 | |||
| 4.1〜6km | 4,760円 | 1割 | 476円 | |
| 2割 | 952円 | |||
| 3割 | 1428円 | |||
| 6.1〜16km | 5,560円 | 1割 | 556円 | |
| 2割 | 1,112円 | |||
| 3割 | 1,668円 | |||
※ 関節拘縮があり可動域制限のある方は、変形性徒手矯正術として、関節可動域訓練を取り入れる事が出来ます。
※ 変形性徒手矯正術(関節可動域訓練)は一肢535円ですので、1割負担の場合は54円のご負担で受けられます。
※ 温罨法は血行促進・疼痛緩和の為に施します。70円加算です。1割負担の場合7円となります。
※ ご辞退の場合はお申し付け下さい。
※ 往療料の距離は最短距離ですが、前患者様のお宅から直線距離(法定計算)となります。
※ ご利用料金に関するお問い合わせはお気軽に!お問い合わせ >>>






